ID (Indonesian) Leaderboard
| # | Player | Races | Quotes | Acc% | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J ๐บ๐ธ joshu | 232.2 | 4703 | 2312 | 96.51% | 42423 |
| 2 | S ๐ต๐ญ sae (@saerith) | 219.1 | 2989 | 1321 | 94.74% | 40376 |
| 3 | H ๐บ๐ธ hi (@hing) | 218.8 | 2672 | 1668 | 96.81% | 38628 |
| 4 | A ๐บ๐ธ aidan | 205.3 | 21727 | 4757 | 96.09% | 37586 |
| 5 | X ๐บ๐ธ Rusty (@Xander) | 197.9 | 4060 | 2022 | 95.84% | 37016 |
| 6 | A ๐จ๐ฆ alternator | 191.4 | 409 | 342 | 93.01% | 36992 |
| 7 | M ๐บ๐ธ Rev (@munkeontop) | 196.5 | 12526 | 3658 | 97.88% | 36656 |
| 8 | C ๐บ๐ธ charjacboo | 196.2 | 14314 | 2973 | 95.64% | 35609 |
| 9 | I ๐บ๐ธ โจ MTH Ghostrider Insane โจ (@Influensane) | 189.4 | 5082 | 2395 | 91.07% | 35556 |
| 10 | F ๐ง๐ท Fusion | 188.7 | 577 | 252 | 94.04% | 35538 |
| 11 | F ๐บ๐ธ fenno | 198.4 | 3686 | 1776 | 97.91% | 35456 |
| 12 | I ๐ฆ๐บ ihatetyping | 166.0 | 23296 | 2574 | 94.16% | 35324 |
| 13 | S ๐บ๐ธ 26 -> 13 LOL (@soword) | 190.9 | 12498 | 9759 | 97.44% | 35192 |
| 14 | C carlibou | 177.6 | 1885 | 730 | 91.10% | 35056 |
| 15 | K ๐จ๐ฆ keegan | 190.2 | 17085 | 3926 | 96.39% | 34770 |
| 16 | T ๐ง๐ฌ typin_ | 182.5 | 1076 | 671 | 98.63% | 34553 |
| 17 | B ๐บ๐ธ bruhmoment | 189.8 | 3290 | 2009 | 93.73% | 34537 |
| 18 | S ๐ณ๐ด shaz | 171.7 | 1258 | 606 | 91.10% | 34495 |
| 19 | A ๐บ๐ธ sluggish (@Aperson) | 181.9 | 17661 | 2967 | 94.33% | 34432 |
| 20 | G ๐ฆ๐บ extremely washed at english (@gluon) | 190.1 | 15934 | 4243 | 95.73% | 34374 |
| 21 | G ๐บ๐ธ gian | 185.7 | 8117 | 5381 | 97.12% | 34255 |
| 22 | W ๐ง๐ท washed (@winterpro) | 188.9 | 6407 | 2562 | 96.61% | 34137 |
| 23 | J ๐บ๐ธ jyin | 185.1 | 3145 | 1844 | 95.79% | 34107 |
| 24 | S ๐ฆ๐บ slekap | 196.6 | 431 | 414 | 95.47% | 33904 |
| 25 | E ๐ฌ๐ง eiko | 188.2 | 4462 | 2429 | 96.76% | 33851 |
| 26 | L ๐บ๐ธ Lady Typer (@LadyTyper) | 184.2 | 3954 | 2866 | 96.76% | 32991 |
| 27 | S ๐บ๐ธ Syrupsandwich (@syrupsandwichhhh) | 184.9 | 7752 | 3235 | 97.85% | 32984 |
| 28 | G ๐บ๐ธ g1_petroleum | 156.3 | 1258 | 887 | 89.80% | 32949 |
| 29 | L ๐บ๐ธ Lapur | 171.1 | 9701 | 3521 | 94.23% | 32846 |
| 30 | Z ๐บ๐ธ zero | 185.5 | 6270 | 3271 | 96.42% | 32805 |
| 31 | R ๐ซ๐ท Rendam | 147.6 | 854 | 514 | 90.70% | 32327 |
| 32 | P ๐ฎ๐ณ princedhq | 174.7 | 3709 | 1799 | 96.11% | 32089 |
| 33 | D ๐ท๐บ *dash.png (@dasha) | 150.2 | 35211 | 14408 | 91.80% | 32066 |
| 34 | P ๐บ๐ธ przewodowy | 179.8 | 176 | 153 | 91.10% | 31878 |
| 35 | W ๐บ๐ธ winter | 159.7 | 8566 | 2545 | 93.75% | 31826 |
| 36 | A ๐ฎ๐น andrea (@andreaak) | 172.1 | 2882 | 1772 | 95.58% | 31787 |
| 37 | N ๐จ๐ฆ Noe | 172.0 | 5314 | 1094 | 96.87% | 31582 |
| 38 | M ๐ต๐ญ loopypochacco (@mmm) | 154.8 | 18731 | 4577 | 92.42% | 31531 |
| 39 | B ๐บ๐ธ Boundaries | 165.2 | 11472 | 4644 | 94.15% | 31439 |
| 40 | P ๐ฌ๐ง pasta | 167.9 | 4362 | 2365 | 95.51% | 31359 |
| 41 | Z ๐บ๐ธ zetria | 166.8 | 9403 | 4377 | 94.52% | 31344 |
| 42 | J ๐บ๐ธ lejoseph (@jisoo) | 166.4 | 1157 | 1001 | 91.10% | 31173 |
| 43 | S ๐บ๐ธ sahib | 181.3 | 208 | 196 | 92.57% | 31111 |
| 44 | Q ๐ฎ๐ฑ quitlessfus | 166.3 | 6642 | 2564 | 91.74% | 30870 |
| 45 | D ๐ฎ๐ณ slow (@duck) | 148.0 | 17436 | 5742 | 85.83% | 30806 |
| 46 | K ๐บ๐ธ kiara | 166.0 | 11764 | 2882 | 93.96% | 30580 |
| 47 | A ๐ช๐ช alas | 165.8 | 817 | 329 | 93.83% | 30460 |
| 48 | C ๐ฆ๐บ colamek | 168.7 | 1604 | 954 | 96.97% | 30415 |
| 49 | G ๐บ๐ธ gizmo | 163.3 | 22317 | 12892 | 97.22% | 30360 |
| 50 | H ๐ฆ๐บ hotmama | 161.0 | 318 | 212 | 91.10% | 30300 |
XP Leaderboard
| # | Player | Level | XP |
|---|
| # | Country | Players | Avg Acc% | Total PP |
|---|
Quickplay Leaderboard
- - This leaderboard shows the best average WPM from any consecutive 25 multiplayer Quickplay races.
- - Quit races count as 0 WPM in the average.
- - You must have at least 50 races to be eligible for the leaderboard.
| # | Player | WPM | Acc% | Avgโ | Races | Time |
|---|
